Lot | Superficie m² | Prix | Dépôt 20% | 12 mois 5% | 24 mois 6% | 36 mois 7% |
---|---|---|---|---|---|---|
#67 | 4954 m² | 30 000 $ | 6000 $ | 2054,02 $ | 1062,90 $ | 701,84 $ |
#68 | 4730 m² | 30 000 $ | 6000 $ | 2054,02 $ | 1062,90 $ | 701,84 $ |
#70 | 4499 m² | 30 000 $ | 6000 $ | 2054,02 $ | 1062,90 $ | 701,84 $ |
#71 | 5209 m² | 30 000 $ | 6000 $ | 2054,02 $ | 1062,90 $ | 701,84 $ |
#72 | 34394 m² | 60 000 $ | 12 000 $ | 4 108,04 $ | 2 125,80 $ | 1 479,91$ |
#75 | 4578 m² | 40 000 $ | 6000 $ | 2054,02 $ | 1062,90 $ | 701,84 $ |
#76 | 8684 m² | 50 000 $ | 6000 $ | 2054,02 $ | 1062,90 $ | 701,84 $ |
#77 | 4570 m² | 40 000 $ | 6000 $ | 2054,02 $ | 1062,90 $ | 701,84 $ |
#84 | 4891 m² | 40 000 $ | 6000 $ | 2054,02 $ | 1062,90 $ | 701,84 $ |
#85 | 4388 m² | 40 000 $ | 6000 $ | 2054,02 $ | 1062,90 $ | 701,84 $ |
#86 | 4328 m² | 40 000 $ | 6000 $ | 2054,02 $ | 1062,90 $ | 701,84 $ |
