Lot | Superficie m² | Prix | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
#36 | 7438 m² | 30 000 $ | ||||
#43 | 4514 m² | 30 000 $ | ||||
#44 | 5246 m² | 35 000 $ | ||||
#45 | 6874 m² | 35 000 $ | ||||
#46 | 4226 m² | 35 000 $ | ||||
#47 | 4157 m² | 30 000 $ | ||||
#48 | 14117 m² | 15 000 $ | ||||
#50 | 4116 m² | 45 000 $ | ||||
Lot | Superficie m² | Prix | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
#36 | 7438 m² | 30 000 $ | ||||
#43 | 4514 m² | 30 000 $ | ||||
#44 | 5246 m² | 35 000 $ | ||||
#45 | 6874 m² | 35 000 $ | ||||
#46 | 4226 m² | 35 000 $ | ||||
#47 | 4157 m² | 30 000 $ | ||||
#48 | 14117 m² | 15 000 $ | ||||
#50 | 4116 m² | 45 000 $ | ||||
[rl_gallery id= »8789″]