Lot | Superficie m² | Prix | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
#17 | 7072 m² | 50 000 $ | ||||
#18 | 7021 m² | 50 000 $ | ||||
#19 | 7093 m² | 50 000 $ | ||||
#20 | 8561 m² | 50 000 $ | ||||
#21 | 9815 m² | 50 000 $ | ||||
#22 | 11721 m² | 50 000 $ | ||||
#23 | 9673 m² | 50 000 $ | ||||
#24 | 9407 m² | 50 000 $ | ||||
#25 | 8172 m² | 50 000 $ | ||||
#26 | 7338 m² | 50 000 $ |
Avec accès au lac